| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ° ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | T-BAT HS 7.2 | T-BAT HS 10.8 | T BAT HS 14.4 | T BAT HS 18.0 | T-BAT HS 21.6 | T-BAT HS 25.2 | T-BAT HS 28,8 | T-BAT HS 32,4 | T-BAT HS 36,0 | T-BAT HS 39,6 | T-BAT HS 43,2 | T-BAT HS 46,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π΅Π½ ΠΊΠ°ΠΏΠ°ΡΠΈΡΠ΅Ρ [kWh] | 7,3 | 11,0 | 14,7 | 18,4 | 22,1 | 25,8 | 29,4 | 33,1 | 36,8 | 40,5 | 44,2 | 47,9 |
| ΠΠ·ΠΏΠΎΠ»Π·Π²Π°Π΅ΠΌΠ° Π΅Π½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ (90% DOD) [kWh] | 6,5 | 9,9 | 13,2 | 16,5 | 19,8 | 23,2 | 26,4 | 29,7 | 33,1 | 36,4 | 39,7 | 43,1 |
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π½ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ [V] | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π½Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ [V] | 90-116 | 135-174 | 180-174 | 225-290 | 270-349 | 315-406 | 306-465 | 405-522 | 450-580 | 495-636 | 540-695 | 585-750 |
| ΠΡΠ΅ΠΏΠΎΡΡΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅Π½ ΡΠΎΠΊ Π½Π° Π·Π°ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅/ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅ [A] | 35 | |||||||||||
| ΠΠ°ΠΊΡ. Π’ΠΎΠΊ Π½Π° Π·Π°ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅/ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅ [A] | 50 | |||||||||||
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π½Π° ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡ [kW] | 3,5 | 5,3 | 7,1 | 8,9 | 10,7 | 12,5 | 14,3 | 16,1 | 17,9 | 19,7 | 21,5 | 23,2 |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡ [kW] | 5,1 | 7,6 | 10,2 | 12,8 | 15,3 | 17,9 | 20,4 | 23,0 | 25,6 | 28,1 | 30,7 | 33,2 |
| ΠΡΠ»Π±ΠΎΡΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΈΠ·ΠΏΡΠ°Π·Π²Π°Π½Π΅ [%] | 90 | |||||||||||
| ΠΠΎΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π΅Π½ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ | RS485, CAN | |||||||||||
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ(Π Ρ Π¨ Ρ Π) [mm] | 510 x 365 x 508 | 510 x 365 x 645 | 510 x 365 x 783 | 510 x 365 x 920 | 510 x 365 x 1058 | 510 x 365 x 1195 | 510 Γ 365 Γ 1333 | 510 Γ 365 Γ 1470 | 510 Γ 365 Γ 920 + 510 Γ 365 Γ 920 | 510 Γ 365 Γ 1058 + 510 Γ 365 Γ 920 | 510 Γ 365 Γ 1058 + 510 Γ 365 Γ 1058 | 510 Γ 365 Γ 1195 + 510 Γ 365 Γ 1058 |
| Π’Π΅Π³Π»ΠΎ [kg] | 77 | 11,5 | 144 | 177,5 | 211 | 244,5 | 278 | 311,5 | 353,8 | 387,3 | 420,8 | 454,3 |
| T-BAT HS7.2~T-BAT HS46.8 | ||||||||||||
| BMS | ||||||||||||
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π» | TBMS-MCS0800 510 | |||||||||||
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (Π Γ Π¨ Γ Π) [mm] | 510 Γ 365 Γ 157 | |||||||||||
| Π’Π΅Π³Π»ΠΎ [kg] | 10 | |||||||||||
| ΠΠΠ£ΠΠ£ΠΠΠ’ΠΠ ΠΠ ΠΠΠΠ£Π | ||||||||||||
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π» Π½Π° Π±Π°ΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠ° | TP-HS3.6 | |||||||||||
| ΠΠΈΠ΄ Π±Π°ΡΠ΅ΡΠΈΡ | Li-ion (LFP) | |||||||||||
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ΅Π½ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ» [kWh] | 3,6 | |||||||||||
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (Π Γ Π¨ Γ Π) [mm] | 510 Γ 365 Γ 152 | |||||||||||
| Π’Π΅Π³Π»ΠΎ [kg] | 33,5 | |||||||||||
| ΠΠΠ©Π Π‘ΠΠΠ¦ΠΠ€ΠΠΠΠ¦ΠΠ― | ||||||||||||
| ΠΠ½ΡΡΠ°Π»Π°ΡΠΈΡ | Π‘ΡΠΎΠΈΜΠΊΠ° Π·Π° ΠΏΠΎΠ΄ | |||||||||||
| Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π½Π° Π·Π°ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅/ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅ [Β°C] | 0 Π΄ΠΎ 53 (Π·Π°ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅) (ΠΠ΅Π· Π²Π³ΡΠ°Π΄Π΅Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π·Π° ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅) -20 Π΄ΠΎ 53 (ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅) -30 Π΄ΠΎ 53 (Π·Π°ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅/ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅) (Π²Π³ΡΠ°Π΄Π΅Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π·Π° ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅) | |||||||||||
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½Π° Π²ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π° [m] | < 3000 | |||||||||||
| ΠΠ°ΠΎΠ±ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΡΠ° ΡΡΠ΅Π΄Π° | ΠΠ° ΠΎΡΠΊΡΠΈΡΠΎ / Π½Π° Π·Π°ΠΊΡΠΈΡΠΎ (*ΠΠΎΠ»Ρ, Π²ΠΈΠΆΡΠ΅ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎ Π·Π° ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π·Π° ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡΠ° Π½Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ) | |||||||||||
| Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ Π½Π° Π·Π°ΡΠΈΡΠ° | IP65 | |||||||||||
| ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Π½Π° Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡ [%] | 5-95% RH (Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½Π·Π°ΡΠΈΡ) | |||||||||||
ΠΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ Π·Π° ΡΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ°ΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄Π²Π°Π½Π΅ ΠΈ Π·Π°ΡΡΠ΄Π½ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ. ΠΠΎΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Π½ΠΈ ΡΠ° Ρ ΠΠΠ‘.
SolaX
Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6, 3,6kWh
1 296,00 €
Π¦Π΅Π½Π° Ρ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ ΠΠΠ‘
| ΠΠ°ΡΠΊΠ° | Solax Power |
|---|




